Experteer sélectionne pour vous les meilleures offres d'emploi destinées aux Managers et Dirigeants, toutes rémunérées à partir de 50.000 € annuels. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui, créez votre profil, vos critères de recherche personnalisés et accédez à des milliers d’offres d'emploi à partir de 50.000 € annuels. Si vous le souhaitez, les chasseurs de têtes pourront également consulter votre profil, et entrer confidentiellement en contact avec vous dans le cadre d’une recherche de candidat.
La liste suivante vous donne un aperçu des offres de postes à pourvoir classées par entreprise, branches d’activité, ville et région, fonction, niveau de carrière et rémunération estimée. Vous bénéficiez ainsi d’une visibilité complète sur le marché de l'emploi de haut niveau.
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Aptus | 199 |
| 2 | Capgemini Consulting | 179 |
| 3 | Alten | 128 |
| 4 | Segula technologies | 108 |
| 5 | Societe Generale Bank | 99 |
| 6 | Ides Infor | 97 |
| 7 | Atos Origin | 92 |
| 8 | Baudin Chateauneuf | 92 |
| 9 | Orange | 91 |
| 10 | Ubisoft | 90 |
| Plus d'offres par entreprise | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Conseil en technologies de l'information | 2201 |
| 2 | Conseil en entreprise | 858 |
| 3 | Technologie de l'information, informatique | 410 |
| 4 | Editeurs de logiciels | 400 |
| 5 | Conseil | 360 |
| 6 | Conseil financier | 262 |
| 7 | Banques | 196 |
| 8 | Construction d'avions | 168 |
| 9 | Pétrole et gaz | 148 |
| 10 | Industrie de l'armement | 130 |
| Plus d'offres par branche d'activité | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 3298 |
| 2 | La Défense | 403 |
| 3 | Lyon | 296 |
| 4 | Versailles | 214 |
| 5 | Toulouse | 189 |
| 6 | Issy-les-Moulineaux | 171 |
| 7 | Boulogne-Billancourt | 162 |
| 8 | Levallois-Perret | 160 |
| 9 | Nanterre | 124 |
| 10 | Neuilly-sur-Seine | 121 |
| Plus d'offres par ville | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Conseil | 2800 |
| 2 | Production, fabrication | 2407 |
| 3 | Ventes | 1289 |
| 4 | Informatique, télécommunications | 912 |
| 5 | Recherche et développement | 869 |
| 6 | Marketing | 336 |
| 7 | Finance, comptabilité | 295 |
| 8 | Achats, gestion des stocks, logistique | 279 |
| 9 | Contrôle de gestion | 178 |
| 10 | Droit | 157 |
| Plus d'offres par fonction | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Chef de projet / Expert confirmé | 5886 |
| 2 | Expert | 2345 |
| 3 | Responsable d'équipe | 1438 |
| 4 | Responsable de département | 165 |
| 5 | Directeur d'unité / de branche | 35 |
| 6 | Directeur général PME | 8 |
| 7 | Directeur général GE | 3 |
| 8 | Jeune diplômé | 1 |
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | > 50.000 € | 5564 |
| 2 | > 60.000 € | 3000 |
| 3 | > 70.000 € | 767 |
| 4 | > 80.000 € | 323 |
| 5 | > 90.000 € | 112 |
| 6 | > 100.000 € | 46 |
| 7 | > 120.000 € | 30 |
| 8 | > 150.000 € | 8 |
| 9 | > 200.000 € | 4 |
Offres d’emploi en Belgique - Offres d'emploi en Suisse Romande - Offres d'emploi en Suisse Alémanique - Offres d'emploi en Allemagne - Offres d'emploi en Autriche - Offres d'emploi en Grande-Bretagne - Offres d'emploi en Italie - Offres d'emploi en Espagne - Offres d'emploi aux Pays-Bas - Offres d'emploi en Europe - Offres d'emploi aux USA
© 2010 Experteer GmbH