Experteer sélectionne pour vous le TOP des offres d'emploi destinées aux experts et managers de haut niveau, dont la rémunération débute à 50.000 € annuels. Abonnez-vous gratuitement à Experteer dès aujourd’hui, et accédez à des milliers d’offres d'emploi de premier rang à partir de 50.000 € annuels. Si vous le souhaitez, les recruteurs pourront également consulter votre profil, et entrer en contact confidentiellement avec vous dans le cadre d’une recherche de candidat.
La liste suivante vous donne un aperçu des offres de postes à pourvoir classées par entreprise, branche d’activité, ville et région, fonction, niveau de carrière et rémunération. Vous bénéficiez ainsi d’un panorama complet de ce que le marché des postes de haut niveau peut vous offrir.
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Aptus | 207 |
| 2 | Capgemini Consulting | 147 |
| 3 | FEHAP | 118 |
| 4 | Michael Page International | 116 |
| 5 | Altran | 99 |
| 6 | Sophia Conseil | 81 |
| 7 | MANEOM | 76 |
| 8 | Hays | 74 |
| 9 | Ubisoft | 66 |
| 10 | Orange | 64 |
| Plus d'offres par entreprise | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Conseil en technologies de l'information, Conseil informatique | 1897 |
| 2 | Conseil en entreprise | 996 |
| 3 | Editeurs de logiciels | 366 |
| 4 | Conseil | 345 |
| 5 | Conseil financier | 219 |
| 6 | Technologie de l'information, informatique | 206 |
| 7 | Industrie de l'armement | 140 |
| 8 | Pétrole et gaz | 122 |
| 9 | Conseil en affaires | 104 |
| 10 | Commerce en général (Distribution) | 96 |
| Plus d'offres par branche d'activité | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 2884 |
| 2 | La Défense | 309 |
| 3 | Lyon | 261 |
| 4 | Versailles | 211 |
| 5 | Boulogne-Billancourt | 195 |
| 6 | Toulouse | 162 |
| 7 | Issy-les-Moulineaux | 141 |
| 8 | Levallois-Perret | 129 |
| 9 | Neuilly-sur-Seine | 108 |
| 10 | Nantes | 97 |
| Plus d'offres par ville | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Conseil | 2755 |
| 2 | Production, fabrication | 1884 |
| 3 | Ventes | 1060 |
| 4 | Informatique, télécommunications | 789 |
| 5 | Recherche et développement | 569 |
| 6 | Marketing | 277 |
| 7 | Finance, comptabilité | 258 |
| 8 | Achats, gestion des stocks, logistique | 181 |
| 9 | Médical | 171 |
| 10 | Droit | 157 |
| Plus d'offres par fonction | ||
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Chef de projet / Expert confirmé | 4850 |
| 2 | Expert | 2182 |
| 3 | Responsable d'équipe | 1132 |
| 4 | Responsable de département | 242 |
| 5 | Directeur d'unité / de branche | 191 |
| 6 | Directeur général PME | 11 |
| 7 | Directeur général GE | 6 |
| 8 | Jeune diplômé | 3 |
| Rang | Nom | Offres |
|---|---|---|
| 1 | +50.000 EUR | 5179 |
| 2 | +60.000 EUR | 2287 |
| 3 | +70.000 EUR | 527 |
| 4 | +80.000 EUR | 293 |
| 5 | +90.000 EUR | 97 |
| 6 | +120.000 EUR | 96 |
| 7 | +100.000 EUR | 78 |
| 8 | +150.000 EUR | 12 |
| 9 | +200.000 EUR | 5 |
Offres d'emploi en Allemagne - Offres d'emploi en Autriche - Offres d'emploi en Suisse Alémanique - Offres d'emploi en Suisse Romande - Offres d'emploi en Grande-Bretagne - Offres d'emploi en France - Offres d'emploi en Italie - Offres d'emploi en Espagne - Offres d'emploi aux Pays-Bas - Offres d’emploi en Belgique - Offres d'emploi en Europe - Offres d'emploi aux USA
© 2010 Experteer GmbH